| පොදු තොරතුරු | |
| පළාත | බස්නාහිර |
| පරිපාලන දිස්ත්රික්කය | කළුතර |
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | පාලින්දනුවර |
| මැතිවරණ කොට්ඨාසය | අගලවත්ත |
| බල ප්රදේශයේ විශාලත්වය | ව.කි.මී. 286.03 |
| ජනගහනය | 55620 (2024) |
| ග්රාම සේවා වසම් ගණන | 43 |
| සභිකවරු සංඛ්යාව | - |
| මැතිවරණ කොට්ඨාස සංඛ්යාව | 13 |
| සේවක සංඛ්යාව | 94 |
| සේවා | |
| ආයුර්වේද බෙහෙත්ශාලා | 02 |
| පොදු වැසිකිළි | 02 |
| සති පොළ | 01 |
| පුස්තකාල | 02 |
| ළදරු පාසල් | 02 |
| කඩ කාමර | 36 |
| සුසාන භූමි | පවරා ඇති 02 / පවරා නැති 30 |
| පොදු ළිං | 07 |
| ආදාහනාගාර | 01 |
| කොම්පෝස්ට් අංගනය | 01 |
| සම්පත් පියස | 01 |
| අත්පන්දු ක්රීඩාංගන | 01 |
| මහජන ක්රීඩාංගන | 02 |
| ආදායම් | |
| වරිපනම් ගෙවන දේපළ සංඛ්යාව | 2139 |
| අක්කර බදු ගෙවන දේපළ සංඛ්යාව | 43 |
| බලපත්ර ලබාගන්නා ව්යාපාර සංඛ්යාව | 387 |
| ව්යාපාර බදු ගෙවන ව්යාපාර සංඛ්යාව | 808 |
| කර්මාන්ත බදු ගෙවන කර්මාන්ත සංඛ්යාව | 47 |
| මස් කඩ සංඛ්යාව | 01 |
| මාළු කඩ සංඛ්යාව | 03 |
| කඩ කාමර සංඛ්යාව | 36 |
| සති පොළ | 01 |
| භූමිය කුලියට දී ඇති ස්ථාන | 02 |
| සභාව සතු වාහන (භාවිතා කෙරෙන) | |
| ට්රැක්ටර් | 04 |
| ටේලර් | 03 |
| ත්රීරෝද රථ | 01 |
| කැබ් රථ | 02 |
| ටිපර් රථ | 01 |
| ජේ.සී.බී. යන්ත්ර | 01 |
| ස්කිඩ් ලෝඩර් යන්ත්ර | 02 |
| මාර්ග තලන යන්ත්ර | 01 |